Termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena (stiropor)
U područjima sa visokim pritisnim opterećenjima na termoizolacioni sloj (u košuljicama podnih konstrukcija, u ravnim krovovima, u kosim krovovima tj. iznad krovnih rogova).
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163
► Kategorizacija po EN 13163: EPS 150
► Boja trake na pakovanju: 2 x crna
► Obrada ivice: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom
► Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm
► Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2
► Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 150 kPa (15 t/m2)
► Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 40 kPa (4 t/m2)
► Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,033 W/mK
► Klasa gorivosti: E
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS A150 sa ravnim ivicama
EAN-broj | debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025963904 | 10 | 1000 x 500 | 50 | 25,0 | 0,250 |
8606025963911 | 20 | 1000 x 500 | 24 | 12,0 | 0,240 |
8606025963928 | 30 | 1000 x 500 | 16 | 8,0 | 0,240 |
8606025963935 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 6,0 | 0,240 |
8606025963959 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 5,0 | 0,250 |
8606025963973 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 4,0 | 0,240 |
8606025963997 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,5 | 0,245 |
8606025964017 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 3,0 | 0,240 |
8606025964031 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,225 |
8606025964055 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,250 |
8606025964079 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,220 |
8606025964093 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,240 |
8606025964116 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 2 | 0,280 |
8606025964147 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,240 |
8606025964161 | 180 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,270 |
8606025964178 | 200 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,300 |
8606025964185 | 220 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,220 |
8606025964192 | 240 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,240 |
8606025964208 | 260 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,130 |
8606025964215 | 280 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,140 |
8606025964222 | 300 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,150 |
8606025964239 | 340 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,170 |
8606025964246 | 360 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,180 |
8606025964253 | 400 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,200 |
8606025964260 | 440 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,220 |
8606025964277 | 500 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,250 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm.
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS A150 sa falcovanim ivicama
EAN-broj | debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² *** u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025963942 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 5,73 | 0,229 |
8606025963966 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 4,78 | 0,239 |
8606025963980 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 3,82 | 0,229 |
8606025964000 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,34 | 0,234 |
8606025964024 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 2,86 | 0,229 |
8606025964048 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,215 |
8606025964062 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,239 |
8606025964086 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,210 |
8606025964093 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,229 |
8606025964123 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,268 |
8606025964130 | 150 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,215 |
8606025964154 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,229 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
*** Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča "naleže" sa površinom od tačno 0,4777m²