Termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena glatke površinske strukture.
Postojanost oblika i forme, izuzetno zaptivanje vlage, otpornost na sva mehanička opterećenja, kao i sjajne ekološke karakteristike.
Iznad i ispod temeljne ploče, na spoljnim podrumskim zidovima, u industrijskim podovima (na kojima su prisutna visoka mehanička opterećenja usled kretanja teških mašina), u gradnji puteva, železnica, klizališta i hladnjača, kao i u ravnim krovovima svih namena i u gradnji aerodroma (piste, rulne staze itd.).
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164
► Boja proizvoda: ružičasta
► Površinska struktura: glatka
► Zatvorenost ćelijske strukture: ≥ 95%
► Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom ("falc")
► Dimenzije ploče: 1250mm x 600mm / 1265mm x 615mm
► Neto površina ploče: 0,75m2
► Koeficijent toplotne provodljivosti(λ):
0,033 W/mK (40mm ≤ d ≤ 60mm)
0,035 W/mK (70mm ≤ d ≤ 120mm)
► Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): ≥ 700 kPa (70 t/m²)
► Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 250 kPa (25 t/m²)
► Ponašanje pri gorenju: klasa E
EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1250 x 600 | 10 | 7,50 | 0,300 | |
8606025966561 | 50 | 1250 x 600 | 8 | 6,00 | 0,300 |
8606025966585 | 60 | 1250 x 600 | 7 | 5,25 | 0,315 |
8606025966608 | 70 | 1250 x 600 | 6 | 4,50 | 0,315 |
8606025966622 | 80 | 1250 x 600 | 5 | 3,75 | 0,300 |
8606025966646 | 100 | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,300 |
8606025966660 | 120 | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,360 |
EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1265 x 615 | 10 | 7,50 | 0,300 | |
8606025966578 | 50 | 1265 x 615 | 8 | 6,00 | 0,300 |
8606025966592 | 60 | 1265 x 615 | 7 | 5,25 | 0,315 |
8606025966615 | 70 | 1265 x 615 | 6 | 4,50 | 0,315 |
8606025966639 | 80 | 1265 x 615 | 5 | 3,75 | 0,300 |
8606025966653 | 100 | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,300 |
8606025966677 | 120 | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,360 |
9007646106197 | 140* | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,315 |
9007646106203 | 160* | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,360 |
* Ploče debljina većih od 120mm se ne izrađuju u fabrici u Nišu, već se uvoze iz fabrike u Purbach-u (Austrija)