Termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena (stiropor)
U područjima bez pritisnog opterećenja na termoizolacioni sloj.
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163
► Kategorizacija po EN 13163: EPS 50
► Boja trake na pakovanju: 2 x crvena
► Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom
► Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm
► Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2
► Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 50 kPa (5 t/m2)
► Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 10 kPa (1 t/m2)
► Koeficijent toplotne provodljivosti (λ ): 0,042 W/mK
► Klasa gorivosti: E
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS AF 60 sa ravnim ivicama
EAN-Broj | debljina *[mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025960705 | 10 | 1000 x 500 | 50 | 25,0 | 0,250 |
8606025960712 | 20 | 1000 x 500 | 24 | 12,0 | 0,240 |
8606025960729 | 30 | 1000 x 500 | 16 | 8,0 | 0,240 |
8606025960736 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 6,0 | 0,240 |
8606025960750 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 5,0 | 0,250 |
8606025960774 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 4,0 | 0,240 |
8606025960798 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,5 | 0,245 |
8606025960811 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 3,0 | 0,240 |
8606025960835 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,225 |
8606025960859 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,250 |
8606025960873 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,220 |
8606025960897 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,240 |
8606025960910 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 2 | 0,270 |
8606025960934 | 150 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,225 |
8606025960958 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,240 |
8606025960972 | 180 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,270 |
8606025960996 | 200 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,300 |
8606025961016 | 220 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,220 |
8606025961030 | 250 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,250 |
8606025961054 | 300 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,150 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS AF 60 sa falcovanim ivicama
EAN-Broj | debljina *[mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² *** u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025960743 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 5,73 | 0,229 |
8606025960767 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 4,78 | 0,239 |
8606025960781 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 3,82 | 0,229 |
8606025960804 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,34 | 0,234 |
8606025960828 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 2,86 | 0,229 |
8606025960842 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,215 |
8606025960866 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,239 |
8606025960880 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,210 |
8606025960903 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,229 |
8606025960927 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,268 |
8606025960941 | 150 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,215 |
8606025960965 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,229 |
8606025960989 | 180 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,257 |
8606025961009 | 200 | 1000 x 500 | 2 | 0,95 | 0,190 |
8606025961023 | 220 | 1000 x 500 | 2 | 0,95 | 0,209 |
8606025961047 | 250 | 1000 x 500 | 2 | 0,95 | 0,237 |
8606025961061 | 300 | 1000 x 500 | 1 | 0,48 | 0,144 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
*** Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča "naleže" sa površinom od tačno 0,4777m²