Ploča od ekspandiranog polistirena (stiropor) za različite namene
Teritorija Republike Srbije:
Primenjuje se kao ambalažni proizvod u obliku ploča ili rezanih profila, kao poluproizvod ili kao gotov proizvod za druge, negrađevinske svrhe.
Van teritorije Republike Srbije:
Primenjuje se kao građevinski proizvod, i to u područjima bez pritisnog opterećenja na termoizolacioni sloj. Dole prikazane ikone odnose se na primenu ovog proizvoda van teritorije Republike Srbije.
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163
► Kategorizacija po EN 13163: EPS 30
► Boja trake na pakovanju: plava
► Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom
► Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm
► Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2
► Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 30 kPa (3 t/m2)
► Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 10 kPa (1 t/m2)
► Koeficijent toplotne provodljivosti (λ ): 0,044 W/mK
► Klasa gorivosti: E
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS A30 sa ravnim ivicama
EAN-Broj | debljina *[mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025960002 | 10 | 1000 x 500 | 50 | 25,0 | 0,250 |
8606025960019 | 20 | 1000 x 500 | 24 | 12,0 | 0,240 |
8606025960026 | 30 | 1000 x 500 | 16 | 8,0 | 0,240 |
8606025960033 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 6,0 | 0,240 |
8606025960057 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 5,0 | 0,250 |
8606025960071 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 4,0 | 0,240 |
8606025960095 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,5 | 0,245 |
8606025960118 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 3,0 | 0,240 |
8606025960132 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,225 |
8606025960156 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,250 |
8606025960170 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,22 |
8606025960194 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,240 |
8606025960217 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 2 | 0,280 |
8606025960248 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,240 |
8606025960262 | 180 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,270 |
8606025960279 | 200 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,300 |
8606025960286 | 220 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,220 |
8606025960293 | 250 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,250 |
8606025960309 | 300 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,150 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS A30 sa falcovanim ivicama
EAN-Broj | debljina *[mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² *** u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025960040 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 5,73 | 0,229 |
8606025960064 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 4,78 | 0,239 |
8606025960088 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 3,82 | 0,229 |
8606025960101 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,34 | 0,234 |
8606025960125 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 2,86 | 0,229 |
8606025960149 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,215 |
8606025960163 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,239 |
8606025960187 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,210 |
8606025960200 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,229 |
8606025960224 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,268 |
8606025960231 | 150 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,215 |
8606025960255 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,229 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
*** Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča "naleže" sa površinom od tačno 0,4777m²