Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena (stiropor)
Izolacija fasadnih zidova (tzv. ''demit fasada'') i unutrašnja izolacija (izolacija plafona i izolacija unutrašnjih zidova).
Karakteristike:
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163
► Kategorizacija po EN 13163: EPS 70
► Boja trake na pakovanju: crvena
► Obrada ivica: ravne ivice / stepenasti rez
► Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm
► Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2
► Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,039 W/mK
► Klasa gorivosti: E
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS AF sa ravnim ivicama
EAN-broj | debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025961245 | 10 | 1000 x 500 | 50 | 25,0 | 0,250 |
8606025961252 | 20 | 1000 x 500 | 24 | 12,0 | 0,240 |
8606025961269 | 30 | 1000 x 500 | 16 | 8,0 | 0,240 |
8606025961276 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 6,0 | 0,240 |
8606025961290 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 5,0 | 0,250 |
8606025961313 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 4,0 | 0,240 |
8606025961337 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,5 | 0,245 |
8606025961351 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 3,0 | 0,240 |
8606025961375 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,225 |
8606025961399 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,250 |
8606025961412 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,220 |
8606025961436 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,240 |
8606025961450 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 2 | 0,280 |
8606025961474 | 150 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,225 |
8606025961498 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,240 |
8606025961511 | 180 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,270 |
8606025961535 | 200 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,300 |
8606025961559 | 220 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,220 |
8606025961573 | 250 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,250 |
8606025961597 | 300 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,150 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS AF sa falcovanim ivicama
EAN-broj | debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² *** u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025961283 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 5,73 | 0,229 |
8606025961306 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 4,78 | 0,239 |
8606025961320 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 3,82 | 0,229 |
8606025961344 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,34 | 0,234 |
8606025961368 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 2,86 | 0,229 |
8606025961382 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,215 |
8606025961405 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,239 |
8606025961429 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,210 |
8606025961443 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,229 |
8606025961467 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,268 |
8606025961481 | 150 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,215 |
8606025961504 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,229 |
8606025961528 | 180 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,257 |
8606025961542 | 200 | 1000 x 500 | 2 | 0,95 | 0,190 |
8606025961566 | 220 | 1000 x 500 | 2 | 0,95 | 0,209 |
8606025961580 | 250 | 1000 x 500 | 2 | 0,95 | 0,237 |
8606025961603 | 300 | 1000 x 500 | 1 | 0,48 | 0,144 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
*** Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča "naleže" sa površinom od tačno 0,4777m²